Quantitative Analysis for Management / Harlow : PEARSON EDUCATION LIMITED (2017)
|
Exemplaires(5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
052823 | 658.403 QUA | Livre | Library Campus de Reims | Salle de lecture | Exclu du prêt |
J6503 | 212.59 QUA | Livre | Library Campus de Rouen | Salle de lecture | Disponible |
J6500 | 212.59 QUA | Livre | Library Campus de Rouen | Salle de lecture | Exclu du prêt |
J6505 | 212.59 QUA | Livre | Library Campus de Rouen | Salle de lecture | Disponible |
J6504 | 212.59 QUA | Livre | Library Campus de Rouen | Salle de lecture | Disponible |
LIBRARY - Campus Rouen
NEOMA Business School
pmb
-
59 Rue Taittinger, 51100 Reims
-
00 33 (0)3 26 77 46 15
Library Campus Reims
-
1 Rue du Maréchal Juin, BP 215
76825 Mont Saint Aignan cedex -
00 33 (0)2 32 82 58 26